大会简介
2020年12月21日~12月23日,由 IT168 旗下 ITPUB 企业社区平台主办的第十一届中国数据库技术大会(DTCC2020),将在北京隆重召开。大会以“架构革新 高效可控”为主题,设置2大主会场,20+技术专场,将邀请超百位行业专家,重点围绕数据架构、AI与大数据、传统企业数据库实践和国产开源数据库等内容展开分享和探讨,为广大数据领域从业人士提供一场年度盛会和交流平台。
为了帮助更多企业落地数据项目实施方案,今年将继续开设多门深度培训课程,内容涵盖数据中台、去IOE实践、区块链技术、内核开发实践等。3天传统技术演讲+1天深度主题,将汇聚各行业精英、技术领袖、行业专家和数据英雄,带来超过100场主题演讲和超5场培训课程的头脑风暴,诚邀您的加入。
历经十年的积累与沉淀,如今的DTCC已然成为国内数据库领域的技术风向标,见证了整个行业的发展与演变。作为顶级的数据领域技术盛会,DTCC2020将继续秉承一贯的干货分享和实践指导原则,期待大家的热情参与!
主会场1[ 架构革新 高效可控 ]12月21日 上午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
大会签到 | |||
主办方开场致辞 | |||
面向生产力的网易数据架构演进 | 汪源 | 网易 | 副总裁,网易杭州研究院执行院长 |
主会场2[ 架构革新 高效可控 ]12月22日 上午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
重走中信银行分布式数据库研发之路 | 刘文涛 | 中信银行 | 软件开发中心处长 |
专场1[ 数据库内核 ]12月21日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
TDSQL的分布式事务多级一致性模型 | 李海翔 | 腾讯 | 金融云T4专家,CCF数据库专委会委员 |
使用 TiDB 列存引擎进行实时数据分析 | 韦万 | PingCAP | TiDB 列存引擎存储方向 Tech Lead |
借鉴Oracle,深入修改MySQL/PostgreSQL内核代码 | 吕海波 | 美创科技 | 技术专家,首席研究员 |
基于网易互联网业务的MGR内核优化之路 | 温正湖 | 网易杭州研究院 | 数据库开发专家 |
专场2[ 大数据架构设计 ]12月21日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
携程大数据架构演进 | 陈昱康 | 携程 | 大数据平台基础架构技术负责人 |
贝壳找房大数据平台架构探索与实践 | 侯圣文 | 贝壳找房 | 技术总监 |
SuperSQL:数据湖时代的高性能SQL引擎 | 张韶全 | 腾讯 | SuperSQL项目研发负责人 |
专场3[ 金融行业数据库技术实践(上)]12月21日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
兴业数金数据库从传统Oracle数据库往云时代MySQL数据库的转型实践 | 林春 | 兴业数金 | 首席DBA |
农行在商业/开源数据库方面的探索和实践 | 张刚 | 中国农业银行 | 研发中心数据库团队负责人 |
专场4[ NoSQL数据库技术 ]12月21日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
MongoDB数据一致性探讨及最佳实践 | 李丹 | MongoDB中文社区 | 北京分会主席 |
京东城市时空数据引擎JUST的架构与应用实践 | 李瑞远 | 京东数字科技 | JUST团队负责人,研究员 |
银联分布式缓存的异地多活实践 | 赵仕荣 | 中国银联·云计算中心 | 分布式缓存产品UPRedis研发负责人 |
专场5[ 数据库智能运维 ]12月21日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
抽丝剥茧 - 细谈特殊场景下的MySQL恢复实践 | 赵景波 | 金山云 | 数据库架构师 |
贝壳找房数据库服务综合治理之路 | 张良 | 贝壳找房 | DBA 负责人 |
数据库安全与审计 | 高新刚 | 京东数科 | 数据库团队负责人 |
专场6[ 数据库架构设计与实践(上)]12月22日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
避免删库跑路黑天鹅,快狗打车数据库架构最佳实践 | 沈剑 | 到家集团&快狗打车 | 到家集团技术VP&快狗打车CTO |
浙江移动业务系统去IOE经验 | 郭岳 | 浙江移动 | 云智能中心平台架构部主管 |
MGR在美团点评中的优化 | 王广友 | 美团点评 | 数据库专家 |
专场7[ 存储与计算 ]12月22日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
大规模数据库系统的存储计算分离架构实践 | 郭伟 | 京东 | 高级研发工程师 |
构建新一代数据库平台基础设施 | 魏兴华 | 沃趣科技 | 技术中心负责人 |
推荐平台存储与计算的融合 | 郭宝龙 | 陌陌 | 大数据部推荐工程负责人 |
携程MySQL数据库容器化实践 | 张良 | 携程 | 资深软件工程师 |
专场8[ 金融行业数据库技术实践(中)]12月22日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
百亿级数据如何实现秒级复杂查询 | 王磊 | 光大银行 | 架构师 |
专场9[ 分布式数据库实践(上)]12月22日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
eBay Marketing Feeds在十亿数据场景下的架构演变和NewSQL的实践尝试 | 邹庆楠 | eBay | 软件架构师 |
字节跳动分布式在线表格系统实践 | 吴镝 | 字节跳动 | 分布式强一致表格系统负责人 |
GBase 8a MPP逻辑数据仓库助力行业数字化转型升级 | 张绍勇 | 南大通用 | 数据智能产品经营部总经理 (分布式数据库负责人) |
基于Kudu的携程指标管理实战 | 曾荣军 | 携程 | 国际业务数据开发负责人 |
一种基于流计算的分布式事务解决方案 | 马进 | 网易杭州研究院 | 平台开发专家 |
专场10[ 云原生数据库开发与实践 ]12月22日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
数据库中间件Apache ShardingShpere的云原生之道 | 高洪涛 | tetrate.io | Founding Engineer |
云数据库建设实践 | 张成远 | 京东云 | 专家架构师,云数据库技术负责人 |
GaiaDB, Baidu cloud native Database | 张皖川 | 百度云 | 云数据库研发负责人 |
专场11[ 图数据库技术 ]12月23日 上午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
百度图数据库实践2.0 | 李章梅 | 百度 | HugeGraph图数据库技术负责人 |
Galaxybase分布式图数据库 | 张晨 | 创邻科技 | CEO |
字节跳动自研万亿级图数据库开发与应用实践 | 胡英谦 | 字节跳动 | 基础架构工程师 |
分布式图数据库在贝壳找房的应用实践 | 高攀 | 贝壳找房 | 搜索平台负责人 |
基于关系的知识图谱数据库管理系统研发 | 王鑫 | 天津大学 | 教授/人工智能学院副院长 |
专场12[ AI与大数据应用(上)]12月23日 上午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
千亿级别的日志采集传输服务实践 | 李卓豪 | 网易 | 平台开发专家 |
美团大脑系列:新零售场景下商品知识图谱的构建及应用 | 曹雪智 | 美团点评 | 搜索与NLP部,技术专家 |
从大数据视角探讨短视频营销的驱动力 | 高小平 | 快手 | 商业化数据研发负责人 |
专场13[ 金融行业数据库技术实践(下) ]12月23日 上午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
银联分布式存储引擎LAMOST | 裴晨光 | 中国银联·云计算中心 | UPDRDB存储引擎LAMOST研发负责人 |
专场14[ 分布式数据库实践(下)]12月23日 上午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
分布式列存数据库在同程艺龙的应用 | 王勇 | 同程艺龙 | 分布式数据库负责人 |
网易DDB的单元化架构演进之路 | 周劲松 | 网易杭州研究院 | 资深研发工程师 |
爱奇艺大数据OLAP体系演进 | 梁建煌 | 爱奇艺 | 大数据服务负责人 |
专场15[ 数据治理 ]12月23日 上午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
数字时代构建数据库运作的效能与效益管控方法体系 | 成思敏 | 21CN | 技术专家,数据库架构师 |
工业数据湖-设备维护和能源管理交融下场景分析和设计 | 张小斌 | 长城汽车 | 云计算总监 |
大道相通,得鱼忘筌 - 从Oracle的SQL治理到MySQL的SQL治理 | 巩飞 | 云和恩墨 | 应用架构产品部总经理,SQM产品经理 |
专场16[ 数据中台 ]12月23日 上午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
京东物流大数据架构应用与实践 | 顾喜德 | 京东物流 | 数据架构师 |
微博机器学习平台数据中台实践 | 童学敏 | 微博 | 机器学习数据中台数据架构师 |
专场17[ 数据架构设计与实践(下)]12月23日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
MySQL中间件中关于用户验证的思考与实践 | 王竹峰 | 去哪儿网 | 数据库总监 |
脉脉的MySQL统计系统和实践应用 | 纪维骁 | 脉脉 | 高级DBA |
时序数据库InfluxDB在微服务建设中的实践 | 宁方伟 | 汽车之家 | 架构师 |
官方MySQL在高可用演进之路 | 吴炳锡 | 知数堂 | 联合创始人 |
Dmall OS数字化零售数据库多活架构演进 | 冯光普 | 多点生活(中国)网络科技有限公司 | 数据库负责人 |
专场18[ AI与大数据应用(下)]12月23日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
更贴心的地址--基于京东快递文本识别的自然语言处理优化之路 | 王梓晨 | 京东物流 | 技术总监 |
AI导购机器人助力58商家提升效益 | 韩伟 | 58同城 | AI Lab算法高级架构师 |
如何从零开始搭建企业数据科学应用 | 刘思喆 | 51Talk | 首席数据科学家 |
基于视觉AI的内容创作理解 | 赵寅 | 阿里巴巴大文娱优酷 | 内容智能算法专家 |
专场19[ PostgreSQL数据库技术实践 ]12月23日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
MySQL数据库与PostgreSQL数据库高可用分析与实践 | 赵飞祥 | Airwallex(空中云汇) | 资深DBA |
专场20[ 区块链技术发展与演绎 ]12月23日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
浙江移动自主可控区块链实践 | 陈远峥 | 浙江移动 | 云平台架构师 |
京东数科区块链的自主创新与开源开放 | 孙海波 | 京东数科 | 创新科技业务部区块链部技术负责人 |
专场21[ 性能优化与SQL审计 ]12月23日 下午
主题 | 嘉宾 | 公司 | 职位 |
---|---|---|---|
DBA的“诛仙剑” | 杨有田 | 东莞新能源科技有限公司 | 资深工程师 |
SQL审计平台助力华泰证券提升SQL质量 | 孙伟 | 华泰证券股份有限公司 | 资深数据库工程师 |
有赞每秒万级订单的数据库优化实践 | 杨奇龙 | 杭州有赞科技 | DBA |
Oracle In-Memory功能演进及最佳实践 | 杨廷琨 | 云和恩墨 | CTO |
-
2020年第15届可用性,可靠性和安全性会议(ARES )
2020年08月24日 都柏林
-
科创展|2020中国互联网科技创新展览会|中国创新创投大会
2021年04月22日 上海
-
2020第三届长三角CIO发展论坛暨安徽省首席信息官协会年会
2020年12月18日 合肥
-
【IEEE出版】2022年服务机器人国际研讨会(ICoSR 2022)
2022年10月14日 成都