特征 |
免费基本列表和托管 |
高级精选列表以提高转化率 |
高级+提高可见度并提高目标覆盖率 |
---|---|---|---|
网站&手机列表展示 | |||
合作伙伴仪表板 | |||
活动报告与分析 | |||
发布事件反馈报告 | |||
用户注册工具 | |||
列表页上的事件标记为高级 | |||
活动详细信息页面上的事件标记为高级 | |||
吸引更多与会者的小组件 | |||
数据导出功能 | |||
指定的广告活动经理 | |||
在目标国家列表页面上促销 | |||
在目标行业列表页面上促销 | |||
在目标城市列表页面上促销 | |||
展商与参观者的配对 | |||
通过社交媒体渠道推广 | |||
时事通讯中的精选列表 | |||
主页上的事件广告 | |||
主页上的组织者徽标 |